掲載日 | 2021.2.25 |
---|---|
プロジェクトメンバー | 三井不動産株式会社、センスウェイ株式会社 |
フィールド名 | 柏の葉オープンイノベーションラボ(KOIL) |
目的 | IoT を駆使した、換気状況・在席状況・トイレ空き状況・体温とマスク着用有無の可視化による、安心・安全なオフィス空間の実現。 |
実施期間 | 2020.9~ |
今後の展望 | 柏の葉エリア内外のオフィス空間へ横展開。 |
プロジェクト概要 | 安心・安全なオフィス空間の提供を目的として、KOILの執務空間内で、コワーキングオフィスの換気状況、在席状況、トイレの空き状況の可視化、および体温・マスク着用検知のシステム導入を行うもので、新型コロナウィルス感染拡大の現下においても有用な取り組み。センスウェイが提供するIoT通信プラットフォームサービス「SenseWay Mission Connect」とMicrosoft Azureを活用することで1台のIoTゲートウェイで複数フロアをカバーすることが可能になり、センサーを通じて集めた様々なIoTデータを一つのクラウドサービス上で、一元的に管理、閲覧可能としている。 |
リリース | IoTを駆使した安心・安全なオフィス空間を実現 柏の葉スマートシティにて複数の実証実験を同時に開始 |
メディア掲載 | メディア掲載 一覧 |
ステージ | ![]() |

2021.2.25
【NEW】IoTを駆使した安心・安全なオフィス空間を実現
AI / IoT