掲載日 | 2019.2.19 |
---|---|
プロジェクトメンバー | 三井共同建設コンサルタント株式会社、センスウェイ株式会社、三井不動産株式会社 |
フィールド名 | 柏の葉の街全体(民地内、市道など28か所) |
目的 | 柏の葉キャンパスの街全体の、気温・湿度データを収集・蓄積し、ヒートマップ等の作成により猛暑対策等に役立てる |
実施期間 | 全体構想:2018.2~ 実証実験:2019.5~(継続中) |
プロジェクト概要 | 柏の葉キャンパス周辺の温度・湿度を計測。身近な地域における温度・湿度の変化を計測して、夏場の熱中症予防、冬場の防寒対策、快適性の見える化やコントロールなど、様々な活用方法を検討していく。 |
成果(知見・データ) | 遠隔から温湿度の情報を面的に把握することができる仕組みを構築することができた。 |
課題 | 観測結果を市民生活向上に役立てるための仕組みづくり |
今後の展望 | ・取得データのヒートマップ化 ・データの活用方法の模索 |
企業からの声 | 実証実験フィールドを提供いただいた関係者の皆様に感謝いたします。市民生活の向上に役立つデータの利活用に取組んで参ります。 三井共同建設コンサルタント株式会社 MCC研究所 インフラシステム開発室 室長 岩崎貴志さん |
リリース | 柏の葉エリア広域にIoTセンサーを設置 気温・湿度を観測し、熱中症対策や見守りなど住民サービス創出を目指す |
メディア掲載 | メディア掲載 一覧 |
ステージ |
2019.2.19
【UPDATE】柏の葉キャンパスエリア全体の温度・湿度計測
AI / IoT
環境