2019.8.30 | Biz / Zine | 三井不動産、IoT通信ネットワーク環境を活用し、柏の葉キャンパスにIoTセンサー設置 |
2019.8.27 | BUILT Building ×IT | IoTセンサーで集計したデータを熱中症対策に活用、三井不動産など |
2019.8.20 | 千葉日報 | 熱中症対策、街づくりへ気温センサー 三井不動産、柏の葉28カ所に |
2019.8.16 | 新・公民連携最前線 PPPまちづくり | 柏の葉エリア28カ所に温度・湿度のIoTセンサー、熱中症対策に活用 |
2019.8.8 | bp-Affairs | IoTで熱中症対策や見守りなど、新たな住民サービスを創る |
2019.8.7 | 週刊BCN | デジタルで猛暑対策、IoTを活用して快適な街づくり計画に生かす |
2019.8.7 | R.E.port | 柏の葉で熱中症対策や見守りなど新たな住民サービス |
2019.8.6 | 日本経済新聞 | 三井不動産など、柏の葉エリア広域にIoTセンサーを設置-気温・湿度観測で熱中症対策や見守りなど |
2019.8.6 | CNET Japan | 三井不動産ら、柏の葉エリア広域にIoTセンサーを設置–気温、湿度を観測 |
2019.8.6 | IoT NEWS | 三井不動産など、LoRaWAN対応のIoTセンサーを柏の葉エリアに設置し気温・湿度を観測 |
2019.8.6 | TECH | 柏の葉エリアにIoTセンサーを設置し、熱中症対策や見守り |
2019.8.7
柏の葉エリア広域に設置された気温・湿度を観測し、熱中症対策や見守りなどを目指すIoTセンサーについてメディア掲載されました
AI / IoT
メディア掲載