プロジェクトメンバー | 株式会社アルガルバイオ 三井不動産株式会社 |
---|---|
フィールド名 | 柏の葉スマートシティ |
目的 | 藻サプリメント「Moneru」による摂取前後での睡眠・業務パフォーマンス改善を評価 |
実施期間 | 全体構想:2023年3月~ 実証実験:2024年7月~8月 |
成果(知見、データ) | 実施前のアンケートでは参加者の81%に睡眠・休息の課題がみられていた。Moneruを7日間摂取頂き、参加者の95%で睡眠・休息のスコアが改善。業務パフォーマンスの改善には個人差があったものの、参加者の40%で改善傾向が見られた。 |
課題 | 導入企業・クリニックの拡大 |
今後の展望 | 今回の結果をもとに、IT企業をはじめとした企業の健康経営への展開 |
プロジェクト概要 | 藻サプリメント「Moneru」の接種前後で、睡眠・パフォーマンス改善をアンケートなどにより評価を行う。 |
ステージ |
2024.9.26
【NEW】藻サプリメントMoneruによる睡眠・業務パフォーマンス改善効果の実証
ライフサイエンス / メディカル