プロジェクトメンバー | データ分析:有限会社GH9 データ取得:センスウェイ株式会社 フィールド提供:三井不動産株式会社 |
---|---|
フィールド名 | 柏の葉オープンイノベーションラボ(KOIL) |
目的 | IoTを駆使したトイレ空き状況の分析による、安心・安全・快適なオフィス空間の実現 |
実施期間 | データ取得:2020/4 – 2022/3 データ分析:2022/7 – 2022/11 実証実験: 2023/4 – 2023/7 |
プロジェクト概要 | イノベーションフィールド柏の葉の過去プロジェクト「KOILのスマートオフィス化の実証実験」にて蓄積されていた膨大なデータの利活用を目的としたプロジェクトです。センスウェイのIoT技術、GH9が保有する分析能力、三井不動産の不動産のノウハウの融合により、データにもとづく最適な運営管理の実現を目指す試みです。 オフィスに関する様々な稼働データを解析したことにより、通常の運営管理では見つけられなかった「トイレの男女別の使用状況に偏りがある」という潜在的な課題の発見ができました。さらに、該当施設がトイレの男女個室比率を変更できるフレキシブルな設計となっていたため、データに基づいた利用者への説明、レイアウト変更、変更後の効果検証までスムーズに実現することができました。 |
成果(知見、データ) | トイレの混雑状況の緩和ために最適な男女の個室数の使用状況を把握し、仮説モデルの検証、実装化として実際にトイレ個室の男女比の変更を行いました。これにより女性個室の満室状況は変化せずに、男性個室の満室率が95%軽減されました。またある時間以上の入室の場合に異常事態が発生する確率が高い時間の閾値も把握できました。 |
課題 | ・トイレの待ち時間の改善 ・トイレの事故の早期発見 |
今後の展望 | 柏の葉エリア内外への横展開に繋げる |
企業からの声 | 柏の葉KOIL様での実証実験を通じて、いままでIoT、センサーで取得されていた膨大な情報を、オフィスの快適性に活かすために必要な分析手段の知見を深めることができました。関係者の皆様には心より感謝申し上げます。 有限会社GH9 盛川英典さん |
ステージ |
2023.8.31
IoTを駆使した安心・安全・快適なオフィス空間を実現
AI / IoT
スマートオフィス