プロジェクトメンバー | キリンビバレッジ株式会社、キリンホールディングス株式会社、三井不動産株式会社、まちの健康研究所「あ・し・た」 |
---|---|
フィールド名 | 柏の葉スマートシティ まちの健康研究所「あ・し・た」 |
目的 | 高齢者の社会課題である脳の健康に対し、キリン脳ケアチャレンジ!(機能性表示食品キリン βラクトリンと脳トレアプリを活用した4週間プログラム)の介入による変化や有効性を検証し、様々なコミュニティへの応用展開を図る。 |
実施期間 | 22年4月中旬~4週間脳ケアチャレンジをモニター、3ヵ月間継続性を確認 |
プロジェクト概要 | 加齢に伴って低下する“記憶力※1”の維持が報告されている乳由来ペプチド「βラクトリン」配合の機能性表示食品「キリン βラクトリン」と、脳トレアプリ「KIRIN 毎日続ける脳力トレーニング」を4週間実施するプログラム「キリン 脳ケアチャレンジ!」を実施。意識や行動の変化や継続性により脳ケアの習慣化における有効性を検証し、社会実装を図る。 ※1 手がかりをもとに思い出す力 |
成果(知見・データ) | 脳ケアに楽しく取り組むことが出来、何かしらの良い変化を感じた方々は継続意向が高く、本プログラムにより楽しみながら実感を伴うことで脳の健康習慣の醸成に寄与する可能性が示唆された。 |
課題 | 今回の実証は導入説明から継続するための介入に人員をかけ丁寧に行ったものの、今後の拡大を鑑みるとスリムで効率的な運営を検討していきたい。 |
今後の展望 | 様々なコミュニティで「キリン 脳ケアチャレンジ!」を継続し、脳ケア体験の輪を拡大していくことで脳ケアの習慣化を醸成し、社会課題の解決を図ります。 |
企業からの声 | 商品・サービスが実際の生活の場で使用され、リアルな声に触れることが出来、受容性と改善点がクリアになりました。実証~実装段階において有益な検証の場であると感じています。キリンビバレッジ株式会社 企画部 新規事業開発室 上野健史さん |
メディア掲載 | 2022.10.7 日本ネット経済新聞 キリンビバレッジ、「機能性表示食品」と「脳トレアプリ」で『脳ケア』へ前向きに 体験者へのアンケートで判明 |
リリース | 機能性表示食品 「キリン βラクトリン」を活用した記憶力※1対策の新習慣 「キリン 脳ケアチャレンジ!」アンケート結果を発表 |
ステージ |