プロジェクトメンバー | 株式会社電通国際情報サービス |
---|---|
フィールド名 | 柏の葉キャンパスエリア・公道(車道、普通自転車専用通行帯、敷地内歩道) |
目的 | 最先端AR技術を活用した、街づくり向けサービスの実現 |
実施期間 | 全体構想:2021.07~ 実証実験:2022.05~2022.12 |
プロジェクト概要 | 街づくりのコンセプトを体験できるARサービスの実証実験。 机上だけでは分からない街づくりの考え⽅、再開発の街において⽬指す未来の姿、そこに集う人々でにぎわう様子をARを通して現地で体験できるサービスを目指す。 街全体の点群データを利用したトラッキング技術によるARアプリケーションを構築。 |
メディア掲載 | 2022.5.18 INNOLAB 街づくりのコンセプトを体験できるARの実証実験が開始 |
ステージ | ![]() |

2022.4.28
【NEW】柏の葉未来の街体験AR
AR