プロジェクトメンバー | パイクリスタル株式会社、東京大学新領域創成科学研究科、東京大学マテリアルイノベーション研究センター、三井不動産株式会社、株式会社日立物流 |
---|---|
フィールド名 | 柏公設市場内・柏魚市場、ほか |
目的 | 漁港から卸売市場、卸売市場から小売店舗への物流工程において、温度タグを使用することで生鮮食品の温度データを記録する。 |
実施期間 | 2020.6~(実証実験実施日:2020.6.12, 2020.10.30, 2021.1.20~2.20) |
プロジェクト概要 | 有機半導体温度/振動センサを開発し、低消費電力回路と組み合わせた長寿命リユース型物流トレース電子タグの活用により、医薬品物流や食品物流において安全・安心な輸送を実現し、低温輸送の温度管理を継続的に実施するサービスを構築する。温度などの情報を輸送中に継続して記録する機能を有し、無線接続可能で、パッケージの際に邪魔にならない薄型フィルム状のデバイス用いた低コストのサービスの実現を目指す。 |
方法 | ・市場から小売店に至る商流において、保冷箱内の温度データを継続的に取得 ・一般の冷蔵品物流を利用して、パイクリスタル社大阪拠点から発送した荷物を、千葉県柏拠点で受け取り、冷蔵車内外での温度データを継続的に取得 |
成果 | 2 回の実証実験の過程で、センサの小型化、温度分解能性能および温度測定機能の向上を実現。 |
課題 | ・データ読み出し時の操作性およびスピード向上 ・測定間隔のずれの是正 |
今後の展望 | 長距離鮮魚物流の実証実験(2021 年 3 月~4 月予定) 連携先漁港から柏の葉スマートシティ内の小売店に至る一貫した商流において、保冷箱内の温度データを継続的に取得する実証実験を予定。 |
企業からの声 | スマート社会の実現に向け、弊社では物流品質の改善を実現する新しいワイヤレス物流センサタグの開発を有機半導体技術/材料を開発している東京大学と一緒に行っています。実際の物流の現場にて、どのようなセンシングのニーズがあるのか、イノベーションフィールドにご参加されている水産物の仲買業者様をご紹介いただき、鮮魚の物流実証実験を複数回実施する事が出来ました。 今後は同じく当取組みに参画している物流会社様と共に、新しい物流ソリューションを開発していき、継続して当フィールドにてご参加されている企業様へ提案し、実証実験をさせて頂きたいと思っています。パイクリスタル株式会社 マーケティング部 部長 伊勢英右さん |
リリース | 日本初 有機半導体フィルムデバイスを活用した長距離物流における温度/振動トレース・モニタリングシステムの実証実験に成功 |
メディア掲載 | メディア掲載 一覧 |
ステージ |