掲載日 | 2021.3.1 |
---|---|
プロジェクトメンバー | キリンホールディングス株式会社、三井不動産株式会社 |
フィールド名 | 柏の葉オープンイノベーションラボ(KOIL) |
目的 | ビールやノンアルコールビールに含まれる苦味成分である「熟成ホップ」の気分状態や認知機能への効果を検証する。 |
実施期間 | ■ 全体構想:2020.7~ ■ 実証実験:2020.7~2020.12 |
プロジェクト概要 | KOILとの連携により、柏の葉スマートシティの住民、通勤者を対象に熟成ホップを含むノンアルコールビールを3週間摂取していただき、気分状態や主観的な認知機能への効果を評価する。コロナ禍や超高齢化によって社会課題となっているメンタルヘルス不調や認知機能の低下の解決に貢献できるサービス開発につなげる。 |
成果(知見、データ) | 熟成ホップを配合したノンアルコールビール摂取により幅広い年代において気分状態が改善する可能性が示された。得られた成果は国際学術誌(Nursing & health sciences, 24(1), 7–16. )で発表した |
課題 | 今回の実証研究では探索的に主観的指標のみによって評価を行ったが、今後は客観的指標によっても効果を検討する必要がある。 |
今後の展望 | メンタルヘルスや認知機能をサポートできる飲料や食品の開発につなげる。 |
企業からの声 | ヒトを対象とした試験では参加者集めに苦労することが多いのですが、今回の実証研究ではKOIL の皆様に様々なアイデア/ アクションを頂き、迅速に参加者を集めることが出来ました。実証のフィールドとして非常に魅力的であると感じております。 キリンホールディングス株式会社 キリン中央研究所 研究員 福田隆文さん |
メディア掲載 | メディア掲載 一覧 |
関連 | 【論文】2021.12.7 キリンの独自素材「熟成ホップ」を含むノンアルコール・ビールテイスト飲料 3週間の継続飲用でメンタルヘルスの改善効果を確認! |
ステージ |
2021.3.1
【UPDATE】熟成ホップの「脳の健康」効果に関する実証研究
ライフサイエンス / メディカル