掲載日 | 2019.12.24 |
---|---|
プロジェクトメンバー | 株式会社PacPort、三井不動産株式会社 |
フィールド名 | 柏の葉オープンイノベーションラボ(KOIL)6F |
目的 | コワーキングオフィスでの不在時は荷物受け取りを可能とし、宅配業者のユーザー探し支援など運営者の負担を軽減し、ユーザーへのサービス向上にも繋げる。 |
実施期間 | ■全体構想:2019.12~ ■実施期間:2020.1.1~9.30の9か月間 |
プロジェクト概要 | コワーキングスペースの入居会員が、不在時や会議中でも本ボックスで荷物を受け取れる環境を試験的に提供。会員には、「解錠鍵の完全デジタル化」を特長とした、安心・安全の非対面受渡を体験いただき、現状の再配達状況はもとより、配送事業者及び荷受人の再配達ストレスを緩和させる。本ボックスは、既設の集合住宅や戸建住宅(個人宅)でも利用可能で、専用のスマートフォンアプリで荷物の追跡やボックスの解錠が可能。 |
実施内容 | ①実施内容: KOIL6階のKOIL PARK前通路に計8個の宅配ボックスを設置(Mサイズ6個、Lサイズ2個)し、KOIL入居の12企業が使用。宅配ボックスにて、複数宅配業者からの宅配荷物の受取、個人間の荷物の預かり機能を提供。 ②成果: ・運用開始から周知期間であった2ヵ月間は、宅配事業者への周知不足と不慣れ問題の顕著化したが、その後の周知徹底等により、5月、7月、9月は再配達ゼロを達成できた(6 月、8 月は再配達が発生した)。 ・実績事例として、現地見学の実現、営業資料・各種プレゼン資料への掲載ができ、会社・商品の信用向上につながるとともに、実運用可能な商品としてお客様に認識いただくことができた。 ・実装機能の実動作検証と不具合抽出、早期対応等オペレーション改善と運用蓄積、および、オフィス用機能(預かり機能、発送機能等)の実装と機能検証できた。 ・利用者(エンドユーザー、宅配員)の実際の声が聞けて、サービス改善のヒントを得ることが出来た。 ・「あんしんPacPort 保険」東京海上日動火災との提携により荷物の盗難補償が付加され、販売代理店との契約が実現した。 ③フィールドからのフィードバック: 利用者には大変好評だった。配送業者側からも、再配達が減り業務効率が上がったとの報告があった。一方で、連携するアプリが実際の荷物状況と時差が出るなどシステム面での改善を要望する声が少なくなかった。また操作が不明な場合など、配達員側の判断でボックスを使用しなかったこともあった。ただし、IoT 宅配ボックスの利用方法が認知され、宅配員の方が確実に利用いただくことができれば、再配達率のゼロが達成できることが確認できた。 ④今後の展望: 認知度を高め、確実にご利用いただくための操作説明表示などを改善し、再配達率に関してはゼロを目指す。また、利用者・配送業者側両者の意見をサービス機能・運用サポート機能に活用していき、集合住宅、オフィス、公共的利用などへ展開し、社会インフラの利便性向上を目指す。 |
今後の展望 | 宅配便の受取だけではなく、発送も可能とする。 |
企業からの声 | 実証実験を通じて、利用者様・宅配業者と直接向き合い、様々な改善要望を伺えることができました。更に、弊社ソリューションにご興味お持ちのお客様を対象に、実証実験の現場をショールームとして活用させて頂けたことも、大変嬉しく思っております。 KOIL現場のマネージャとスタッフより、ソリューション改善のために様々なご協力を頂きました。心より御礼を申し上げます。もっと多くのベンチャー企業が、この場を活用して頂けたら幸いです。今後、ベンチャー同士による活発なコミュニケーションも期待したいです。株式会社PacPort 代表取締役社長 沈燁(しぇん いぇ)さん |
メディア掲載 | メディア掲載 一覧 |
ステージ |
2021.3.4
国内初・コワーキングスペースにおけるIoT宅配ボックスのシェアリング実証
AI / IoT