掲載日 | 2019.9.26 |
---|---|
プロジェクトメンバー | 三井共同建設コンサルタント株式会社、センスウェイ株式会社、三井不動産株式会社 |
フィールド名 | アクアテラス |
目的 | 水質、水量の定期的把握により、良質な親水公共空間の遠隔による運営管理や危険予知を実現する。 |
実施期間 | 全体構想:2018.2~(継続中) 実証実験:2019.5~ |
プロジェクト概要 | アクアテラス(親水空間かつ雨水調整池)の水質、水量の定期的把握により、良質な親水公共空間の遠隔による運営管理や危険予知を実現する。将来的には水害地域への転用を想定する。 |
成果(知見・データ) | 遠隔から水位の変位等を確認できる仕組みを構築することができた。 |
課題 | 観測結果を施設の運用に活用する仕組みづくり。 |
今後の展望 | 過去データと雨量との相関を解析することで、水位変化の予測取得データによる自動警報など防災につなげる。 |
企業からの声 | 実証実験フィールドを提供いただいた関係者の皆様に感謝いたします。観測システムの構築にとどまらず、施設の運用に反映する仕組みづくりに取組んで参ります。 三井共同建設コンサルタント株式会社 MCC研究所 インフラシステム開発室 室長 岩崎貴志さん |
ステージ |
2019.9.26
【UPDATE】親水施設型の雨水調整池『アクアテラス』における水位・水質・水温計測
AI / IoT
環境