掲載日 | 2019.3.25 |
---|---|
プロジェクトメンバー | 産業技術総合研究所、三井不動産株式会社 |
フィールド名 | 柏の葉キャンパス駅・西口~東京大学柏Ⅱキャンパス、ららぽーと柏の葉館内 |
目的 | 柏の葉の街を3Dデータ上で構築し、自動運転のシミュレーション等に活用する |
実施期間 | 全体構想:2018.6.1~ 実証実験:2019.11 |
プロジェクト概要 | 各種撮影、計測等から柏の葉の街の3Dデータを構築。3D空間情報を利用した応用サービスの実証実験環境としての柏の葉の街の活用を促進する。 |
今後の展望 | 測定範囲を拡大し実用的なデモへ展開。 |
ステージ |
2019.3.25
柏の葉3Dマップ環境の構築
AI / IoT