掲載日 | 2019.3.9 |
---|---|
プロジェクトメンバー | 東京大学IoTメディアラボラトリー、センスウェイ株式会社、三井不動産株式会社 |
フィールド名 | 柏の葉キャンパス西口駅前通り |
目的 | データを収集、蓄積。機械学習を行い、特徴量抽出等を組み合わせ、落葉、紅葉、開花等の時期を予測する。 |
実施期間 | 全体構想:2018.2~(継続中) 実証実験:2019.3~ |
プロジェクト概要 | ヒトの様に植物は呼吸し、ヒトの様に植物は季節を感じて、花を咲かせ葉を落とす。こんな植物の活動をInternetに繋ぐことでのイノベーションを目指す。柏の葉キャンパス西口駅前の街路樹等で、植物の活動に応じた周期的な電位差を計測し、LoRaWANを通じて計測データを収集、蓄積。蓄積されたデータで機械学習を行い、特徴量抽出等を組み合わせ、落葉、紅葉、開花等の時期を予測する。さらには、この技術を活かし、植栽管理や、農業での収穫最大化などへの応用を目指す。 |
今後の展望 | 測定装置、データ取得の安定化のための改良を行い3か月ほどの長期収集を行う。 |
ステージ |
2019.3.9
植物の電位計測による植栽管理や農業への活用
AI / IoT