2019.6.27 | ニュースイッチ | 三井不動産が病院を“IoT化”して実証する中身 患者の行動可視化 |
2019.6.26 | 日経XTECH ACTIVE | IoTで病院内の患者の行動フローを可視化、三井不動産とセンスウェイ |
2019.6.24 | MATERIAL FLOW PLUS | 三井不ほか、個別識別タグで病院内の人流把握 |
2019.6.21 | 週刊アスキー | 三井不動産とセンスウェイ、IoT技術を活用し、病院の待ち時間の改善を目指す |
2019.6.21 | 日本経済新聞 | 病院内の待ち時間軽減 千葉県柏の葉地区、IoT実証実験 |
2019.6.20 | CNET Japan | 患者の待ち時間緩和目指し、国立がん研究センター東病院で実証実験–三井不動産ら |
2019.6.20 | innavi net | 三井不動産,センスウェイ,柏の葉IoTビジネス共創ラボ,ヘルスケアプロジェクトの実証実験開始 |
2019.6.20 | R.E.port | IoT活用し、患者の行動フロー等を解析 |
2019.6.20
柏の葉IoTビジネス共創ラボ、ヘルスケアプロジェクトの実証実験についてメディア掲載されました
AI / IoT
メディア掲載